服務熱線
86-0535-2860222
阻燃劑捏合機
萊州龍駿化工機械生產多種捏合機,
(1)依據加熱方式,可分為蒸汽加熱捏合機、導熱油加熱捏合機和*電加熱捏合機。
(2)捏合機的工作區域皆為不銹鋼。其他部分一般為碳鋼。
(3)依據用途可分為:碳素型捏合機、APP阻燃劑捏合機、硅橡膠型捏合機、熱熔膠型捏合機等。
(4)依據出料方式,可分為下出料型捏合機、螺桿擠出型捏合機等。
(5)依據技術指標,可分為高溫型捏合機,壓力型捏合機,真空型捏合機,普通型捏合機,常規型捏合機,重型捏合機,實驗室捏合機。
(6)從容積上,從5L 到5000L均可。
主要技術參數
型 號 | NH-5 | NH-10 | NH-100 | NH-300 | NH-500 | NH-1000 | NH-1500 | NH-2000 | |
容量(L) | 5 | 10 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
拌槳轉速(rpm) | 33、23 | 33、23 | 35、22 | 37、21 | 37、21 | 35、25 | 30、16 | 30、16 | |
主電機功率(kw) | 0.75 | 1.1 | 3-7.5 | 11-30 | 15-37 | 22-90 | 22-90 | 30-110 | |
加熱方式 | 蒸汽:壓力(MPa) | 0.3 | |||||||
電加熱:功率(kw) | 1 | 1 | 4 | 9 | 16.2 | 27 | 32.4 | 40 | |
真空度(MPa) | -0.094(真空型捏合機) | ||||||||
壓力(MPa) | 0.45(壓力型捏合機) | 0.35(壓力型捏合機) | |||||||
重量(kg) | 300 | 400 | 1250 | 1600 | 3000 | 4500 | 5800 | 6500 |
?
如果你對阻燃劑捏合機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |