服務熱線
86-0535-2860222
高溫型捏合機針對客戶在物料的混合捏合過程中,需要高溫處理而專門設計的捏合機,溫度高達400℃,是捏合高溫物料的理想設備。
高溫型捏合機是由一對互相配合和旋轉的葉片(通常呈Z形)所產生強烈剪切作用而使半干狀態的或膠狀粘稠塑料材料能使物料迅速反應從而獲得均勻的混合攪拌。該設備主要用于生產APP(阻燃劑),也可用于其他化工產品的的生產。
特點:
1、工作溫度高,可達400度。
2.加熱方式采用*進的加熱方式(俗稱*加熱器),安全、防爆、可靠,可控制溫度,溫差極小,也可采用控制,溫度可控、可記錄。
3、缸體及漿葉與物料接觸部分均采用不銹鋼制成,確保產品質量。
4.超耐高溫密封材料,密封可靠,壽命長。
主要結構:
由捏合部分、機座部分、液壓系統、傳動系統、加熱系統和電控系統等六大部分組成;
液壓系統由一臺液壓站來操縱油缸,來完成翻動攪拌缸功能;電控系統有手動、自動電控系統,由用戶任意選擇和要求,操作方便、可靠。
傳動系統由電機、減速機和齒輪組成、根據捏合機型號配套電機。在傳動過程中,可由電機同步轉速,經彈性聯軸器至減速機后,由輸出裝置傳動快漿,使其達到規定的轉速,也可由變頻器進行調速。
規格 | 5L | 10L | 100L | 300L | 500L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L | ||||
有效容積L | 5 | 10 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||||
投料量L | 3.5 | 7 | 70 | 210 | 350 | 700 | 1100 | 1400 | 2100 | ||||
主電機功率Kw | 1.1-1.5 | 4-7.5 | 7.5-18.5 | 15-30 | 18.5-45 | 22-55 | 37-75 | 45-110 | |||||
螺桿電機功率Kw | 無 | 3-4 | 3-4 | 4-5.5 | 5.5-7.5 | 7.5-11 | 11-15 | ||||||
出料 方式 | 高溫型 | 手動翻缸 | 液壓翻缸 | ||||||||||
其它型 | 手動翻缸 下出料 | 液壓翻缸 下出料 | 液壓翻缸、螺桿出料、下出料 | ||||||||||
拌漿轉速r/min | 33/23 | 35/22 | 37/21 | 35/25 | 30/16 | ||||||||
加熱 方式 | 高溫型 | 無 | 電 | ||||||||||
其它型 | 電、蒸汽 | ||||||||||||
電加熱 功率Kw | 高溫 | 6-10 | 8-10 | 12-15 | 30-35 | 35-45 | 60-80 | 90-110 | 110-140 | 160-190 | |||
其它 | 1.8 | 1.8 | 4.2 | 12 | 18 | 24 | 36 | 36-54 | 54-72 | ||||
蒸汽壓力Mpa | 0.3 | ||||||||||||
真空型真空度 | -0.090Mpa | ||||||||||||
壓力型壓力MPa | 0.45 | 0.35 | |||||||||||
外型 尺寸 mm | 普通 | 長 | 1100 | 1100 | 1600 | 2150 | 2550 | 2750 | 3030 | 3060 | |||
寬 | 410 | 410 | 610 | 850 | 1000 | 1200 | 1850 | 2250 | |||||
高 | 510 | 510 | 1360 | 1300 | 1550 | 1800 | 1850 | 2070 | |||||
真空 | 長 | 1100 | 1100 | 1600 | 2150 | 2550 | 2750 | 3030 | 3100 | ||||
寬 | 1000 | 1000 | 610 | 1250 | 1320 | 1600 | 2150 | 2350 | |||||
高 | 520 | 520 | 1360 | 1400 | 1550 | 1800 | 1850 | 2070 | |||||
重量kg | 210 ~300 | 250 ~340 | 1100 ~1250 | 2000 ~2200 | 2800 ~3000 | 4200 ~4500 | 5200 ~5500 | 6400 ~6800 | 9000 ~9500 | ||||
表中參數僅供參考,根據客戶要求可設計(各種容積、轉速及特殊要求)機型 |
如果你對高溫型捏合機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |