服務熱線
86-0535-2860222
油加熱不銹鋼反應釜加熱、冷卻可采用夾套、半圓管式、內盤管、米勒板等結構,加熱方式有:蒸汽、熱水、電加熱、電磁加熱、導熱油,以滿足耐酸、耐高溫、耐磨損、抗腐蝕等不同工作環境的工藝需要。而且可根據用戶工藝要求進行設計、制造。
油加熱不銹鋼反應釜是綜合反應容器,根據反應條件對反應釜結構功能及配置附件的設計。從開始的進料-反應-出料均能夠以較高的自動化程度完成預先設定好的反應步驟,對反應過程中的溫度、壓力、力學控制(攪拌、鼓風等)、反應物/產物濃度等重要參數進行嚴格的調控。其結構一般由釜體、傳動裝置、攪拌裝置、加熱裝置、冷卻裝置、密封裝置組成。相應配套的輔助設備:分餾柱、冷凝器、分水器、收集罐、過濾器等。?
規格 L | 內鍋直徑 φmm | 夾套直徑 φmm | 電動機功率 kw | 減速機型號 | 攪拌轉速 r.p.m |
50 | 500 | 600 | 0.8 | BLD 0.8-1 | 60-100 |
100 | 550 | 65 | 1.1 | BLD 1.1-1 | 60-100 |
200 | 650 | 750 | 2.2 | BLD 2.2-2 | 60-100 |
300 | 800 | 900 | 3 | BLD 3-2 | 60-100 |
500 | 900 | 1000 | 3 | BLD 3-2 | 60-100 |
1000 | 1200 | 1300 | 4 | BLD 4-3 | 60-100 |
1500 | 1300 | 1400 | 4 | BLD 4-3 | 60-100 |
2000 | 1400 | 1500 | 5.5 | BLD 5.5-3 | 60-100 |
2500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
3000 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
3500 | 1400 | 1500 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
4000 | 1500 | 1600 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
5000 | 1600 | 1700 | 7.5 | BLD 7.5-4 | 60-100 |
6000 | 1800 | 1900 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 |
18000 | 2000 | 2100 | 15 | BLD 15-5 | 60-100 |
32000 | 3000 | 3200 | 37 | BLD 37-56A | 35-59 |
如果你對油加熱不銹鋼反應釜感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |