服務熱線
86-0535-2860222
電加熱三輥機有三個滾筒安裝在鐵制的機架上,中心在一直線上??伤桨惭b,或稍有傾斜。是通過水平的三根輥筒的表面相互擠壓及不同速度的摩擦而達到研磨效果。鋼質滾筒中空,通導熱油電加熱。物料在中輥和后輥間加入。由于三個滾筒的旋轉方向不同(轉速從后向前順次增大),就產生很好的研磨作用。物料經研磨后被裝在前輥前面的刮刮下。?
電加熱三輥機的輥筒材質為冷硬合金鑄鐵離心鑄造而成,表面硬度達HS70°以上;輥筒的圓徑經過高精密研磨,細膩,能使物料的研磨細度達到15μm左右,因此能夠生產出均勻細膩的高品質產品。SM405、S260型三輥機用于批量生產,S150、S65型用于小批量或實驗室用。
三輥機的技術參數:
型號 | 65型 | 120型 | 160型 | 260型 | 315型 | 405型 | |
輥筒直徑mm | 65 | 120 | 160 | 260 | 315 | 405 | |
輥筒工作面長度mm | 140 | 280 | 320 | 620 | 760 | 810 | |
輥筒速比(慢中快) | 1:2.63:7.1 | 1:3.13:9.77 | 1:206:5 | 1:2.5: 6.25 | 1:2.87:8.1 | 1:3.14:9.77 | |
輥筒轉速慢輥r/min | 30 | 23 | 35 | 25 | 17.5 | 14.39 | |
輥筒轉速中輥r/min | 79 | 72 | 72 | 63 | 50 | 44.39 | |
輥筒轉速快輥r/min | 210 | 225 | 175 | 157 | 142 | 136 | |
成品粒度(微米) | 15-25/3次 | ||||||
參考效率(Kg/h) | 2-5 | 10-20 | 30-70 | 70-110 | 90-230 | 140-280 | |
電機型號 | 單相 | Y90L-6 | Y132S-8 | Y160L-8 | Y180L-8 | Y200L-8 | |
電機功率Kw | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 7.5 | 11 | 15 | |
電機轉速r/min | 1400 | 910 | 710 | 720 | 730 | 730 | |
外形尺寸mm | L | 400 | 800 | 780 | 1330 | 1560 | 1700 |
W | 450 | 700 | 840 | 1300 | 550 | 1860 | |
H | 430 | 700 | 820 | 1120 | 1200 | 1400 | |
重量Kg | 80 | 320 | 500 | 1800 | 2850 | 4900 |
如果你對電加熱三輥機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |